| Concours Interregional des vins de BRIGNOLES Samedi 9 avril 2011 |
| Palmarés Grand Prix d'Ensemble |
| CODE POSTAL | RAISON SOCIALE | LIBELLE | APPELATION | COULEUR | MILLESIME | MEDAILLE | LOCALITE |
| 83143 | SA CHATEAU MIRAVAL |
A.O.C. COTES DE PROVENCE |
AOC COTES |
BLANC | BRONZE |
LE VAL |
|
| 83143 | SA CHATEAU MIRAVAL |
A.O.C. COTES DE PROVENCE |
AOC COTES |
ROSE | BRONZE |
LE VAL |
|
| 83143 | SA CHATEAU MIRAVAL |
A.O.C. COTES DE PROVENCE |
AOC COTES |
ROUGE | 2007 | OR |
LE VAL |
| 83170 | EARL DOMAINE SAINT JULIEN |
A.O.C. COTEAUX VAROIS EN PROVENCE |
AOC COTEA |
BLANC | BRONZE |
LA CELLE |
|
| 83170 | EARL DOMAINE SAINT JULIEN |
A.O.C. COTEAUX VAROIS EN PROVENCE |
AOC COTEA |
ROSE | OR |
LA CELLE |
|
| 83170 | EARL DOMAINE SAINT JULIEN |
A.O.C. COTEAUX VAROIS EN PROVENCE |
AOC COTEA |
ROUGE | 2006 | BRONZE |
LA CELLE |
| 83570 | LES VIGNERONS DE CORRENS |
A.O.C. COTES DE PROVENCE |
AOC COTES |
BLANC | ARGENT |
CORRENS |
|
| 83570 | LES VIGNERONS DE CORRENS |
A.O.C. COTES DE PROVENCE |
AOC COTES |
ROSE | ARGENT |
CORRENS |
|
| 83570 | LES VIGNERONS DE CORRENS |
A.O.C. COTES DE PROVENCE |
AOC COTES |
ROUGE | OR |
CORRENS |
| Concours Interregional des vins de BRIGNOLES Samedi 9 avril 2011 |
| Palmarés département du VAR |
| RAISON SOCIALE | LIBELLE | APPELATION | COULEUR | MILLE. | MEDAILLE | LOCALITE | |
| 83119 | SCV FONTAILLADE | VINS DE PAYS de Département | VINS DE PAYS DU VAR | ROUGE | ARGENT | BRUE AURIAC | |
| 83119 | SCV FONTAILLADE | A.O.C. COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | AOC COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | ROSE | OR | BRUE AURIAC | |
| 83119 | SCV FONTAILLADE | A.O.C. COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | AOC COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | ROUGE | 2007 | OR | BRUE AURIAC |
| 83119 | SCV FONTAILLADE | A.O.C. COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | AOC COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | ROUGE | BRONZE | BRUE AURIAC | |
| 83136 | DOMAINE DE GARBELLE | VINS DE PAYS de Département | VINS DE PAYS DU VAR | BLANC | BRONZE | GAREOULT | |
| 83136 | DOMAINE DE GARBELLE | A.O.C. COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | AOC COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | ROUGE | 2007 | OR | GAREOULT |
| 83136 | DOMAINE DE LA PESSEGUIERE | VINS MOUSSEUX METHODE TRADITIONNELLE DE QUALITE | VINS MOUSSEUX METHODE TRADITIONNELLE DE QUALITE | ROSE | ARGENT | ROCBARON | |
| 83136 | DOMAINE DU BAGUIER | A.O.C. COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | AOC COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | BLANC | OR | LA ROQUEBRUSSANNE | |
| 83136 | DOMAINE DU LOOU | A.O.C. COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | AOC COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | BLANC | ARGENT | LA ROQUEBRUSSANNE | |
| 83136 | DOMAINE DU LOOU | A.O.C. COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | AOC COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | ROSE | OR | LA ROQUEBRUSSANNE | |
| 83136 | DOMAINE LA GRIVOISIERE | VINS DE PAYS de Département | VINS DE PAYS DU VAR | BLANC | ARGENT | LA ROQUEBRUSSANNE | |
| 83136 | DOMAINE LA ROSE DES VENTS | A.O.C. COTES DE PROVENCE | AOC COTES DE PROVENCE | ROSE | OR | LA ROQUEBRUSSANNE | |
| 83136 | DOMAINE LA ROSE DES VENTS | A.O.C. COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | AOC COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | BLANC | OR | LA ROQUEBRUSSANNE | |
| 83136 | DOMAINE LA ROSE DES VENTS | A.O.C. COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | AOC COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | ROUGE | 2009 | OR | LA ROQUEBRUSSANNE |
| 83136 | DOMAINE LE REIRE | A.O.C. COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | AOC COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | ROSE | BRONZE | LA ROQUEBRUSSANNE | |
| 83136 | SCA LA ROQUIERE | VINS DE PAYS de Département | VINS DE PAYS DU VAR | ROSE | BRONZE | LA ROQUEBRUSSANNE | |
| 83136 | SCI CHATEAU DES CHABERTS | A.O.C. COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | AOC COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | ROSE | BRONZE | GAREOULT | |
| 83143 | SA CHATEAU MIRAVAL | A.O.C. COTES DE PROVENCE | AOC COTES DE PROVENCE | BLANC | BRONZE | LE VAL | |
| 83143 | SA CHATEAU MIRAVAL | A.O.C. COTES DE PROVENCE | AOC COTES DE PROVENCE | ROSE | BRONZE | LE VAL | |
| 83143 | SA CHATEAU MIRAVAL | A.O.C. COTES DE PROVENCE | AOC COTES DE PROVENCE | ROUGE | 2007 | OR | LE VAL |
| 83170 | CHATEAU DE L'ESCARELLE | VINS DE PAYS de Département | VINS DE PAYS DU VAR | BLANC | BRONZE | LA CELLE | |
| 83170 | CHATEAU LAFOUX | A.O.C. COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | AOC COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | ROSE | ARGENT | TOURVES | |
| 83170 | CHATEAU LAFOUX | A.O.C. COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | AOC COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | ROUGE | 2009 | BRONZE | TOURVES |
| 83170 | DOMAINE DE RAMATUELLE | A.O.C. COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | AOC COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | BLANC | BRONZE | BRIGNOLES | |
| 83170 | EARL DOMAINE SAINT JULIEN | A.O.C. COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | AOC COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | BLANC | BRONZE | LA CELLE | |
| 83170 | EARL DOMAINE SAINT JULIEN | A.O.C. COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | AOC COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | ROSE | OR | LA CELLE | |
| 83170 | EARL DOMAINE SAINT JULIEN | A.O.C. COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | AOC COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | ROUGE | 2006 | BRONZE | LA CELLE |
| 83170 | EARL LA GAYOLLE | VINS DE PAYS de Zone Homologuée | VINS DE PAYS SAINTE BAUME | ROSE | ARGENT | LA CELLE | |
| 83170 | EARL LA GAYOLLE | A.O.C. COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | AOC COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | ROSE | ARGENT | LA CELLE | |
| 83170 | LA GRAND VIGNE | A.O.C. COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | AOC COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | ROSE | BRONZE | BRIGNOLES | |
| 83170 | LA GRAND VIGNE | A.O.C. COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | AOC COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | ROUGE | 2009 | ARGENT | BRIGNOLES |
| 83170 | LA GRAND VIGNE | A.O.C. COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | AOC COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | ROUGE | BRONZE | BRIGNOLES | |
| 83170 | LES VIGNERONS DE LA PROVENCE VERTE | VINS DE PAYS de Département | VINS DE PAYS DU VAR | BLANC | ARGENT | BRIGNOLES | |
| 83170 | LES VIGNERONS DE LA PROVENCE VERTE | A.O.C. COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | AOC COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | ROSE | ARGENT | BRIGNOLES | |
| 83170 | LES VIGNERONS DE LA STE BAUME | VINS DE PAYS de Cépage VERMENTINO | VINS DE PAYS DE CEPAGE VERMENTINO | BLANC | BRONZE | ROUGIERS | |
| 83170 | LES VIGNERONS DE LA STE BAUME | VINS DE PAYS de Cépage CABERNET-SAUVIGNON | VINS DE PAYS DE CEPAGE CABERNET-SAUVIGNON | ROSE | OR | ROUGIERS | |
| 83170 | LES VIGNERONS DE LA STE BAUME | A.O.C. COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | AOC COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | ROSE | ARGENT | ROUGIERS | |
| 83170 | S.A. LES VINS BREBAN | A.O.C. COTES DE PROVENCE | AOC COTES DE PROVENCE | ROSE | ARGENT | BRIGNOLES | |
| 83170 | S.A. LES VINS BREBAN | A.O.C. COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | AOC COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | ROSE | ARGENT | BRIGNOLES | |
| 83170 | SCEA DOMAINE DES ANNIBALS | A.O.C. COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | AOC COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | ROSE | OR | BRIGNOLES | |
| 83250 | CHATEAU HERMITAGE SAINT MARTIN | A.O.C. COTES DE PROVENCE | AOC COTES DE PROVENCE | ROUGE | 2007 | ARGENT | LA LONDE LES MAURES |
| 83250 | CHATEAU PAS DU CERF | LA LONDE COTES DE PROVENCE | AOC LA LONDE COTES DE PROVENCE | ROSE | ARGENT | LA LONDE LES MAURES | |
| 83250 | CHATEAU PAS DU CERF | A.O.C. COTES DE PROVENCE | AOC COTES DE PROVENCE | ROUGE | 2008 | BRONZE | LA LONDE LES MAURES |
| 83250 | CHATEAU SAINTE MARGUERITE | LA LONDE COTES DE PROVENCE | AOC LA LONDE COTES DE PROVENCE | ROSE | OR | LA LONDE LES MAURES | |
| 83250 | DOMAINE DES MYRTES | A.O.C. COTES DE PROVENCE | AOC COTES DE PROVENCE | ROUGE | 2009 | ARGENT | LA LONDE LES MAURES |
| 83250 | DOMAINE DESACHY | A.O.C. COTES DE PROVENCE | AOC COTES DE PROVENCE | ROUGE | 2008 | BRONZE | LA LONDE LES MAURES |
| 83250 | DOMAINE DU CARRUBIER | A.O.C. COTES DE PROVENCE | AOC COTES DE PROVENCE | ROSE | OR | LA LONDE LES MAURES | |
| 83250 | SCEA CHATEAU DE JASSON | A.O.C. COTES DE PROVENCE | AOC COTES DE PROVENCE | BLANC | OR | LA LONDE LES MAURES | |
| 83250 | SCEA CHATEAU DE JASSON | A.O.C. COTES DE PROVENCE | AOC COTES DE PROVENCE | ROSE | ARGENT | LA LONDE LES MAURES | |
| 83260 | DOMAINE DU MONT REDON | A.O.C. COTES DE PROVENCE | AOC COTES DE PROVENCE | ROSE | ARGENT | LA CRAU | |
| 83260 | DOMAINE DU MONT REDON | A.O.C. COTES DE PROVENCE | AOC COTES DE PROVENCE | ROUGE | 2007 | BRONZE | LA CRAU |
| 83260 | FONDATION LA NAVARRE | A.O.C. COTES DE PROVENCE | AOC COTES DE PROVENCE | ROUGE | 2008 | OR | LA CRAU |
| 83270 | SCEA DOMAINE DU CAGUELOUP | A.O.C. BANDOL - CASSIS- BELLET - PALETTE | AOC BANDOL | ROSE | OR | ST CYR SUR MER | |
| 83310 | SCEA CHATEAU SAINT MARC | A.O.C. COTES DE PROVENCE | AOC COTES DE PROVENCE | ROUGE | 2009 | ARGENT | COGOLIN |
| 83330 | BASTIDE DE LA CISELETTE | A.O.C. BANDOL - CASSIS- BELLET - PALETTE | AOC BANDOL | ROSE | OR | LE BRULAT DU CASTELLET | |
| 83330 | CHATEAU DES BAUMELLES | A.O.C. BANDOL - CASSIS- BELLET - PALETTE | AOC BANDOL | ROSE | BRONZE | STE ANNE DU CASTELLET | |
| 83330 | DOMAINE DE LA BASTIDE BLANCHE | A.O.C. BANDOL - CASSIS- BELLET - PALETTE | AOC BANDOL | ROUGE | ARGENT | STE ANNE DU CASTELLET | |
| 83330 | EARL DOMAINE LE GALANTIN | A.O.C. BANDOL - CASSIS- BELLET - PALETTE | AOC BANDOL | ROSE | ARGENT | LE PLAN DU CASTELLET | |
| 83340 | CAVE LES VIGNERONS DU LUC | A.O.C. COTES DE PROVENCE | AOC COTES DE PROVENCE | BLANC | OR | LE LUC EN PROVENCE | |
| 83340 | CHATEAU DE REILLANNE | VINS DE PAYS de Département | VINS DE PAYS DU VAR | ROSE | ARGENT | LE CANNET DES MAURES | |
| 83340 | CHATEAU DE REILLANNE | A.O.C. COTES DE PROVENCE | AOC COTES DE PROVENCE | ROSE | ARGENT | LE CANNET DES MAURES | |
| 83340 | CHATEAU GIROUD | VINS DE PAYS de Zone Homologuée | VINS DE PAYS D'ARGENS | BLANC | BRONZE | CABASSE | |
| 83340 | CHATEAU GIROUD | VINS DE PAYS de Département | VINS DE PAYS DU VAR | ROSE | ARGENT | CABASSE | |
| 83340 | DOMAINE DE L'AMAURIGUE | A.O.C. COTES DE PROVENCE | AOC COTES DE PROVENCE | ROSE | OR | LE LUC | |
| 83340 | DOMAINE DES THERMES | A.O.C. COTES DE PROVENCE | AOC COTES DE PROVENCE | ROSE | OR | LE CANNET DES MAURES | |
| 83340 | DOMAINE LES TROIS TERRES | A.O.C. COTES DE PROVENCE | AOC COTES DE PROVENCE | BLANC | OR | CABASSE | |
| 83340 | DOMAINE LES TROIS TERRES | A.O.C. COTES DE PROVENCE | AOC COTES DE PROVENCE | ROSE | OR | CABASSE | |
| 83340 | LA GUILDE DES VIGNERONS | A.O.C. COTES DE PROVENCE | AOC COTES DE PROVENCE | ROUGE | BRONZE | LE CANNET DES MAURES | |
| 83340 | SCA CELLIER SAINT BERNARD | VINS DE PAYS de Zone Homologuée | VINS DE PAYS DES MAURES | ROUGE | ARGENT | FLASSANS SUR ISSOLE | |
| 83340 | SCA CELLIER SAINT BERNARD | VINS DE PAYS de Département | VINS DE PAYS DU VAR | BLANC | BRONZE | FLASSANS SUR ISSOLE | |
| 83340 | SCA CELLIER SAINT BERNARD | VINS DE PAYS de Département | VINS DE PAYS DU VAR | ROSE | ARGENT | FLASSANS SUR ISSOLE | |
| 83340 | SCA CELLIER SAINT BERNARD | VINS DE PAYS de Cépage CABERNET-SAUVIGNON | VINS DE PAYS DE CEPAGE CABERNET-SAUVIGNON | ROSE | BRONZE | FLASSANS SUR ISSOLE | |
| 83340 | SCEA CHÂTEAU LA MASCARONNE | A.O.C. COTES DE PROVENCE | AOC COTES DE PROVENCE | BLANC | OR | LE LUC EN PROVENCE | |
| 83340 | SCEA CHÂTEAU LA MASCARONNE | A.O.C. COTES DE PROVENCE | AOC COTES DE PROVENCE | ROSE | BRONZE | LE LUC EN PROVENCE | |
| 83340 | SCV CHATEAU TERREBONNE | VINS DE PAYS de Zone Homologuée | VINS DE PAYS DES MAURES | ROUGE | OR | FLASSANS SUR ISSOLE | |
| 83350 | LES CELLIERS DES VIGNERONS | A.O.C. COTES DE PROVENCE | AOC COTES DE PROVENCE | ROUGE | ARGENT | RAMATUELLE | |
| 83390 | CELLIER ST SIDOINE | VINS DE PAYS de Zone Homologuée | VINS DE PAYS DES MAURES | ROSE | ARGENT | PUGET-VILLE | |
| 83390 | CELLIER ST SIDOINE | A.O.C. COTES DE PROVENCE | AOC COTES DE PROVENCE | ROSE | OR | PUGET-VILLE | |
| 83390 | CHATEAU L'AFRIQUE | A.O.C. COTES DE PROVENCE | AOC COTES DE PROVENCE | ROSE | OR | CUERS | |
| 83390 | DOMAINE DES SAURONNES | A.O.C. COTES DE PROVENCE | AOC COTES DE PROVENCE | ROUGE | ARGENT | PUGET VILLE | |
| 83390 | DOMAINE LA TOUR DES VIDAUX | A.O.C. COTES DE PROVENCE | AOC COTES DE PROVENCE | ROUGE | 2009 | OR | PIERREFEU DU VAR |
| 83390 | LES VIGNERONS DE LA CAVE | A.O.C. COTES DE PROVENCE | AOC COTES DE PROVENCE | BLANC | BRONZE | PIERREFEU | |
| 83390 | LES VIGNERONS DE LA CAVE | A.O.C. COTES DE PROVENCE | AOC COTES DE PROVENCE | ROUGE | 2009 | OR | PIERREFEU |
| 83390 | SCEA DES DOMAINES FABRE | CRUS CLASSES COTES DE PROVENCE | CRUS CLASSES COTES DE PROVENCE | BLANC | BRONZE | PIERREFEU | |
| 83400 | CHATEAU LA JEANNETTE SCEA | LA LONDE COTES DE PROVENCE | AOC LA LONDE COTES DE PROVENCE | ROUGE | 2009 | OR | HYERES |
| 83400 | GAEC GARNIER | A.O.C. COTES DE PROVENCE | AOC COTES DE PROVENCE | ROSE | BRONZE | HYERES | |
| 83420 | SARL LA MADRAGUE | A.O.C. COTES DE PROVENCE | AOC COTES DE PROVENCE | ROSE | BRONZE | LA CROIX VALMER | |
| 83420 | SCEA CHÂTEAU DE CHAUSSE | A.O.C. COTES DE PROVENCE | AOC COTES DE PROVENCE | ROSE | BRONZE | LA CROIX VALMER | |
| 83420 | SCEA CHÂTEAU DE CHAUSSE | A.O.C. COTES DE PROVENCE | AOC COTES DE PROVENCE | ROUGE | 2008 | OR | LA CROIX VALMER |
| 83460 | DOMAINE DES CLARETTES | A.O.C. COTES DE PROVENCE | AOC COTES DE PROVENCE | ROUGE | ARGENT | LES ARCS SUR ARGENS | |
| 83460 | DOMAINE DU SAINT ESPRIT | A.O.C. COTES DE PROVENCE | AOC COTES DE PROVENCE | ROUGE | 2008 | OR | LES ARCS SUR ARGENS |
| 83460 | DOMAINE DU SAINT ESPRIT | A.O.C. COTES DE PROVENCE | AOC COTES DE PROVENCE | ROUGE | ARGENT | LES ARCS SUR ARGENS | |
| 83470 | CAVE ST ANDRE | VINS DE PAYS de Zone Homologuée | VINS DE PAYS D'ARGENS | ROSE | OR | SEILLONS SOURCE D'ARG | |
| 83470 | CAVE ST ANDRE | VINS DE PAYS de Département | VINS DE PAYS DU VAR | ROSE | BRONZE | SEILLONS SOURCE D'ARG | |
| 83470 | CAVE ST ANDRE | A.O.C. COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | AOC COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | ROUGE | ARGENT | SEILLONS SOURCE D'ARG | |
| 83470 | GAEC DOMAINE ST JEAN LE VIEUX | A.O.C. COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | AOC COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | BLANC | ARGENT | ST MAXIMIN | |
| 83470 | LE CELLIER DE LA STE BAUME | VINS DE PAYS de Zone Homologuée | VINS DE PAYS SAINTE BAUME | ROSE | OR | SAINT MAXIMIN | |
| 83470 | LE CELLIER DE LA STE BAUME | VINS DE PAYS de Zone Homologuée | VINS DE PAYS SAINTE BAUME | ROSE | ARGENT | SAINT MAXIMIN | |
| 83470 | LE CELLIER DE LA STE BAUME | VINS DE PAYS de Cépage VERMENTINO | VINS DE PAYS DE CEPAGE VERMENTINO | BLANC | ARGENT | SAINT MAXIMIN | |
| 83470 | LE CELLIER DE LA STE BAUME | A.O.C. COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | AOC COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | ROUGE | 2009 | OR | SAINT MAXIMIN |
| 83470 | LES VIGNERONS DU BAOU | SAINTE VICTOIRE COTES DE PROVENCE | AOC SAINTE VICTOIRE COTES DE PROVENCE | ROSE | OR | POURCIEUX | |
| 83470 | LES VIGNERONS DU BAOU | A.O.C. COTES DE PROVENCE | AOC COTES DE PROVENCE | BLANC | OR | POURCIEUX | |
| 83510 | DOMAINE DE L'ESTELLO | A.O.C. COTES DE PROVENCE | AOC COTES DE PROVENCE | BLANC | ARGENT | LORGUES | |
| 83510 | DOMAINE DE L'ESTELLO | A.O.C. COTES DE PROVENCE | AOC COTES DE PROVENCE | ROSE | ARGENT | LORGUES | |
| 83550 | LA VIDAUBANAISE | A.O.C. COTES DE PROVENCE | AOC COTES DE PROVENCE | ROUGE | BRONZE | VIDAUBAN | |
| 83550 | SCEA CHATEAU VEREZ | A.O.C. COTES DE PROVENCE | AOC COTES DE PROVENCE | ROSE | OR | VIDAUBAN | |
| 83570 | CHATEAU SAINTE CROIX | A.O.C. COTES DE PROVENCE | AOC COTES DE PROVENCE | ROUGE | 2009 | BRONZE | CARCES |
| 83570 | EARL BATAILLE | A.O.C. COTES DE PROVENCE | AOC COTES DE PROVENCE | ROUGE | 2009 | BRONZE | CARCES |
| 83570 | EARL FOUSSENQ | A.O.C. COTES DE PROVENCE | AOC COTES DE PROVENCE | BLANC | ARGENT | CARCES | |
| 83570 | HAMEAU DES VIGNERONS DE CARCES | A.O.C. COTES DE PROVENCE | AOC COTES DE PROVENCE | ROSE | ARGENT | CARCES | |
| 83570 | LES CAVES DU COMMANDEUR | VINS DE PAYS de Cépage SYRAH | VINS DE PAYS DE CEPAGE SYRAH | ROSE | OR | MONTFORT SUR ARGENS | |
| 83570 | LES VIGNERONS DE CORRENS | VINS DE PAYS de Zone Homologuée | VINS DE PAYS D'ARGENS | BLANC | ARGENT | CORRENS | |
| 83570 | LES VIGNERONS DE CORRENS | A.O.C. COTES DE PROVENCE | AOC COTES DE PROVENCE | BLANC | ARGENT | CORRENS | |
| 83570 | LES VIGNERONS DE CORRENS | A.O.C. COTES DE PROVENCE | AOC COTES DE PROVENCE | ROSE | ARGENT | CORRENS | |
| 83570 | LES VIGNERONS DE CORRENS | A.O.C. COTES DE PROVENCE | AOC COTES DE PROVENCE | ROUGE | OR | CORRENS | |
| 83570 | SARL MOUTON GAUTIER | VINS DE PAYS de Zone Homologuée | VINS DE PAYS D'ARGENS | ROSE | ARGENT | CARCES | |
| 83570 | SARL MOUTON GAUTIER | A.O.C. COTES DE PROVENCE | AOC COTES DE PROVENCE | ROSE | ARGENT | CARCES | |
| 83570 | SAS LES DOMAINES DU LAC | VINS DE PAYS de Département | VINS DE PAYS DU VAR | ROSE | ARGENT | CARCES | |
| 83570 | SAS LES DOMAINES DU LAC | A.O.C. COTES DE PROVENCE | AOC COTES DE PROVENCE | ROSE | BRONZE | CARCES | |
| 83570 | SCA LES CAVES DE L'AMIRAL | A.O.C. COTES DE PROVENCE | AOC COTES DE PROVENCE | ROSE | ARGENT | ENTRECASTEAUX | |
| 83590 | EARL MIGLIORE | A.O.C. COTES DE PROVENCE | AOC COTES DE PROVENCE | ROSE | OR | GONFARON | |
| 83590 | LES MAITRES VIGNERONS DE GONFARON | VINS DE PAYS de Zone Homologuée | VINS DE PAYS DES MAURES | ROSE | OR | GONFARON | |
| 83590 | LES MAITRES VIGNERONS DE GONFARON | A.O.C. COTES DE PROVENCE | AOC COTES DE PROVENCE | ROSE | BRONZE | GONFARON | |
| 83610 | CAVE VIGNERONS DE COLLOBRIERES | A.O.C. COTES DE PROVENCE | AOC COTES DE PROVENCE | ROSE | BRONZE | COLLOBRIERES | |
| 83660 | EARL CHATEAU DEFFENDS | A.O.C. COTES DE PROVENCE | AOC COTES DE PROVENCE | ROUGE | 2009 | ARGENT | CARNOULES |
| 83670 | CHATEAU LA CURNIERE | A.O.C. COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | AOC COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | ROSE | ARGENT | TAVERNES | |
| 83670 | CHATEAU LA CURNIERE | A.O.C. COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | AOC COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | ROUGE | OR | TAVERNES | |
| 83670 | DOMAINE DES ROCHES BLANCHES | VINS DE PAYS de Département | VINS DE PAYS DU VAR | ROSE | OR | PONTEVES | |
| 83670 | DOMAINE DES ROCHES BLANCHES | VINS DE PAYS de Cépage CHARDONNAY | VINS DE PAYS DE CEPAGE CHARDONNAY | BLANC | OR | PONTEVES | |
| 83670 | DOMAINE DES ROCHES BLANCHES | VINS DE PAYS de Cépage CABERNET-SAUVIGNON | VINS DE PAYS DE CEPAGE CABERNET-SAUVIGNON | ROSE | ARGENT | PONTEVES | |
| 83670 | DOMAINE DES ROCHES BLANCHES | VINS DE PAYS de Cépage CABERNET-SAUVIGNON | VINS DE PAYS DE CEPAGE CABERNET-SAUVIGNON | ROUGE | 2009 | OR | PONTEVES |
| 83680 | SAS CHATEAU DES LAUNES | A.O.C. COTES DE PROVENCE | AOC COTES DE PROVENCE | BLANC | BRONZE | LA GARDE FREINET | |
| 83680 | SAS CHATEAU DES LAUNES | A.O.C. COTES DE PROVENCE | AOC COTES DE PROVENCE | ROUGE | 2009 | ARGENT | LA GARDE FREINET |
| 83690 | SA DOMAINE SAINT-JEAN | VINS DE PAYS de Département | VINS DE PAYS DU VAR | ROUGE | OR | VILLECROZE | |
| 83740 | DOMAINE DE PEY-NEUF | VINS DE PAYS de Zone Homologuée | VINS DE PAYS DU MONT CAUME | ROSE | ARGENT | LA CADIERE D'AZUR | |
| 83740 | DOMAINE DE PEY-NEUF | A.O.C. BANDOL - CASSIS- BELLET - PALETTE | AOC BANDOL | ROSE | OR | LA CADIERE D'AZUR | |
| 83740 | DOMAINE DE PEY-NEUF | A.O.C. BANDOL - CASSIS- BELLET - PALETTE | AOC BANDOL | ROUGE | 2008 | OR | LA CADIERE D'AZUR |
| 83740 | DOMAINE LA ROCHE REDONNE | A.O.C. BANDOL - CASSIS- BELLET - PALETTE | AOC BANDOL | BLANC | ARGENT | LA CADIERE D'AZUR | |
| 83740 | EARL CHÂTEAU DE LA NOBLESSE | A.O.C. BANDOL - CASSIS- BELLET - PALETTE | AOC BANDOL | ROUGE | 2006 | ARGENT | LA CADIERE D'AZUR |
| 83740 | EARL CHÂTEAU DE LA NOBLESSE | A.O.C. BANDOL - CASSIS- BELLET - PALETTE | AOC BANDOL | ROUGE | 2008 | ARGENT | LA CADIERE D'AZUR |
| 83740 | MOULIN DE LA ROQUE | A.O.C. BANDOL - CASSIS- BELLET - PALETTE | AOC BANDOL | ROUGE | 2007 | OR | LA CADIERE D'AZUR |
| 83740 | SCV LA CADIERENNE | VINS DE PAYS de Zone Homologuée | VINS DE PAYS DU MONT CAUME | BLANC | OR | LA CADIERE D'AZUR | |
| 83740 | SCV LA CADIERENNE | A.O.C. COTES DE PROVENCE | AOC COTES DE PROVENCE | ROUGE | OR | LA CADIERE D'AZUR | |
| 83740 | SCV LA CADIERENNE | A.O.C. BANDOL - CASSIS- BELLET - PALETTE | AOC BANDOL | ROSE | OR | LA CADIERE D'AZUR | |
| 83740 | SCV LA CADIERENNE | A.O.C. BANDOL - CASSIS- BELLET - PALETTE | AOC BANDOL | ROUGE | 2008 | OR | LA CADIERE D'AZUR |
| 83790 | LE CELLIER DES 3 PIGNES | VINS DE PAYS de Zone Homologuée | VINS DE PAYS DES MAURES | ROUGE | ARGENT | PIGNANS | |
| 83830 | SA GAVION | VINS DE PAYS de Département | VINS DE PAYS DU VAR | ROUGE | OR | FIGANIERES | |
| 83910 | CELLIER MARIUS CAIUS | A.O.C. COTES DE PROVENCE | AOC COTES DE PROVENCE | BLANC | ARGENT | POURRIERES | |
| 83910 | CELLIER MARIUS CAIUS | A.O.C. COTES DE PROVENCE | AOC COTES DE PROVENCE | ROSE | BRONZE | POURRIERES | |
| 83980 | DOMAINE DE L'ANGLADE | VINS DE PAYS de Zone Homologuée | VINS DE PAYS DES MAURES | BLANC | ARGENT | LE LAVANDOU | |
| 83980 | DOMAINE DE L'ANGLADE | VINS DE PAYS de Zone Homologuée | VINS DE PAYS DES MAURES | ROSE | BRONZE | LE LAVANDOU |
| Concours Interregional des vins de BRIGNOLES Samedi 9 avril 2011 |
| Palmarés département : 05 HAUTES ALPES |
| RAISON SOCIALE | LIBELLE | APPELATION | COULEUR | MILLE. | MEDAILLE | LOCALITE | |
| 05130 | LA CAVE DES HAUTES VIGNES | VINS DE PAYS de Cépage CHARDONNAY | VINS DE PAYS DE CEPAGE CHARDONNAY | BLANC | BRONZE | VALSERRES |
| Concours Interregional des vins de BRIGNOLES Samedi 9 avril 2011 |
| Palmarés département : 11 AUDE |
| RAISON SOCIALE | LIBELLE | APPELATION | COULEUR | MILLE. | MEDAILLE | LOCALITE | |
